Loading...
BENJAMIN B 19/20 2019-09-09T17:01:40+00:00
PLANTILLA
CLASIFICACIÓN

Juvenil A — Temporada HONOR 2018-19

Clasificaciones

Pos   Equipo J G E P F : C Ptos
1 Logo LEIOA B 30 20 6 4 82:36 66
2 Logo GALDAKAO A 30 19 7 4 54:29 64
3 Logo ABADIÑO 30 18 5 7 70:42 59
4 Logo SANTUTXU C 30 18 5 7 54:40 59
5 Logo ERMUA 30 18 3 9 55:32 57
6 Logo INDAUTXU A 30 18 1 11 70:43 55
7 Logo URDANETA A 30 13 8 9 53:39 47
8 Logo ROMO 30 14 3 13 63:53 45
9 Logo RETUERTO SPORT A 30 11 5 14 46:59 38
10 Logo BERMEO 30 11 3 16 53:61 36
11 Logo PORTUGALETE 30 10 6 14 42:50 36
12 Logo OTXARKOAGA 30 11 3 16 54:70 36
13 Logo INDARTSU B 30 10 2 18 44:62 32
14 Logo SESTAO RIVER A 29 7 7 15 30:48 28
15 Logo CULTURAL B 30 3 3 24 28:73 12
16 Logo UMORE ONA A 29 2 5 22 29:90 11

Tabla cruzada

Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Logo LEIOA B - 0:1 1:1 2:2 3:2 2:1 1:1 1:0 0:1 3:0 1:1 6:1 6:1 0:3 3:2 8:2
2 Logo GALDAKAO A 1:0 - 4:2 2:1 1:2 2:3 1:1 3:0 3:0 2:1 3:1 1:0 3:2 2:0 2:1 4:0
3 Logo ABADIÑO 1:1 2:4 - 2:0 2:3 2:1 4:1 2:1 4:1 2:1 3:0 4:1 3:1 3:1 5:1 3:0
4 Logo SANTUTXU C 2:2 1:2 0:2 - 2:2 0:1 2:0 1:0 2:1 2:4 5:3 6:2 3:1 1:2 1:0 3:2
5 Logo ERMUA 2:3 2:1 3:2 2:2 - 1:0 2:1 1:2 4:1 0:3 2:0 1:2 2:3 1:0 4:0 2:0
6 Logo INDAUTXU A 1:2 3:2 1:2 1:0 0:1 - 2:1 4:0 2:2 3:0 3:0 5:3 0:1 1:0 5:1 3:1
7 Logo URDANETA A 1:1 1:1 1:4 0:2 1:2 1:2 - 6:0 0:0 3:4 0:0 2:2 2:0 1:1 1:0 1:0
8 Logo ROMO 0:1 0:3 1:2 0:1 2:1 0:4 0:6 - 4:4 4:3 5:1 0:1 5:0 1:0 2:1 0:0
9 Logo RETUERTO SPORT A 1:0 0:3 1:4 1:2 1:4 2:2 0:0 4:4 - 1:2 1:2 4:3 2:1 2:0 2:1 4:1
10 Logo BERMEO 0:3 1:2 1:2 4:2 3:0 0:3 4:3 3:4 2:1 - 1:2 0:4 1:0 0:0 1:2 4:1
11 Logo PORTUGALETE 1:1 1:3 0:3 3:5 0:2 0:3 0:0 1:5 2:1 2:1 - 2:2 2:1 1:1 4:0 3:4
12 Logo OTXARKOAGA 1:6 0:1 1:4 2:6 2:1 3:5 2:2 1:0 3:4 4:0 2:2 - 4:0 0:0 1:0 4:1
13 Logo INDARTSU B 1:6 2:3 1:3 1:3 3:2 1:0 0:2 0:5 1:2 0:1 1:2 0:4 - 4:1 3:1 1:1
14 Logo SESTAO RIVER A 3:0 0:2 1:3 2:1 0:1 0:1 1:1 0:1 0:2 0:0 1:1 0:0 1:4 - 3:1 5:4
15 Logo CULTURAL B 2:3 1:2 1:5 0:1 0:4 1:5 0:1 1:2 1:2 2:1 0:4 0:1 1:3 1:3 - 2:2
16 Logo UMORE ONA A 2:8 0:4 0:3 2:3 0:2 1:3 0:1 0:0 1:4 1:4 4:3 1:4 1:1 4:5 2:2 -

Encuentros

Encuentro

GALDAKAO A OTXARKOAGA

4 - 1

30. Match Day

mayo 12, 2019, 12:00 am

N/A

Equipos

ABADIÑO

Rank
3
Encuentros
30
Won
18
Tied
5
Lost
7

Last Match

ABADIÑO LEIOA B

30. Match Day

12. mayo 2019 12:00 am N/A

 

BERMEO

Rank
10
Encuentros
30
Won
11
Tied
3
Lost
16

Last Match

PORTUGALETE BERMEO

30. Match Day

12. mayo 2019 12:00 am N/A

 

CULTURAL B

Rank
15
Encuentros
30
Won
3
Tied
3
Lost
24

Last Match

CULTURAL B RETUERTO SPORT A

30. Match Day

12. mayo 2019 12:00 am N/A

 

ERMUA

Rank
5
Encuentros
30
Won
18
Tied
3
Lost
9

Last Match

SANTUTXU C ERMUA

30. Match Day

12. mayo 2019 12:00 am N/A

 

GALDAKAO A

Rank
2
Encuentros
30
Won
19
Tied
7
Lost
4

Last Match

GALDAKAO A OTXARKOAGA

30. Match Day

12. mayo 2019 12:00 am N/A

 

INDARTSU B

Rank
13
Encuentros
30
Won
10
Tied
2
Lost
18

Last Match

SESTAO RIVER A INDARTSU B

30. Match Day

12. mayo 2019 12:00 am N/A

 

INDAUTXU A

Rank
6
Encuentros
30
Won
18
Tied
1
Lost
11

Last Match

INDAUTXU A UMORE ONA A

30. Match Day

12. mayo 2019 12:00 am N/A

 

LEIOA B

Rank
1
Encuentros
30
Won
20
Tied
6
Lost
4

Last Match

ABADIÑO LEIOA B

30. Match Day

12. mayo 2019 12:00 am N/A

 

1 2

Ultimas crónicas de la categoría Juvenil Honor

Ver todas

Nuestros patrocinadores

Equipos Abadiño K.E.

Loading...
Loading...

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies