Loading...
JUVENIL B SEGUNDA 2019-07-08T13:22:48+00:00
PLANTILLA
CLASIFICACIÓN

Juvenil B — Temporada 2018/19

Clasificaciones

Pos   Equipo J G E P F : C Ptos
1 Logo ERMUA B 26 23 1 2 108:39 70
2 Logo ABADIÑO KE 26 22 1 3 83:26 67
3 Logo ELORRIO 26 21 2 3 106:36 65
4 Logo LEKEITIO B 26 16 2 8 70:44 50
5 Logo ZALDUA 26 15 1 10 71:53 46
6 Logo GERNIKA C 26 14 2 10 76:50 44
7 Logo BERMEO B 27 13 5 9 59:51 44
8 Logo EZKURDI 26 11 7 8 49:38 40
9 DURANGOKO SAPUHERRIAK 26 9 1 16 58:83 28
10 Logo IURRETAKO B 26 6 3 17 42:68 21
11 Logo BERRIZ 25 6 2 17 52:89 20
12 ERMUA BLUES 26 4 4 18 41:88 16
13 Logo URDAIBAI 26 4 1 21 38:103 13
14 ARRIPU 26 1 2 23 28:113 5

Tabla cruzada

Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Logo ERMUA B - 3:4 4:4 2:1 4:1 4:0 2:1 3:2 5:2 4:1 5:0 4:0 5:2 6:1
2 Logo ABADIÑO KE 4:3 - 3:5 3:2 1:0 2:0 4:1 2:0 2:0 2:0 4:1 5:1 4:0 2:0
3 Logo ELORRIO 4:4 5:3 - 2:3 4:1 7:1 7:3 2:0 4:1 3:1 4:1 4:3 2:0 7:1
4 Logo LEKEITIO B 1:2 2:3 3:2 - 1:0 0:3 2:2 1:2 6:1 2:0 3:1 2:1 6:1 4:1
5 Logo ZALDUA 1:4 0:1 1:4 0:1 - 2:5 1:4 2:1 5:4 0:2 6:2 7:0 5:3 1:1
6 Logo GERNIKA C 0:4 0:2 1:7 3:0 5:2 - 1:0 0:1 4:0 2:1 4:2 8:2 3:0 6:2
7 Logo BERMEO B 1:2 1:4 3:7 2:2 4:1 0:1 - 1:1 4:3 2:0 2:1 0:0 4:1 3:1
8 Logo EZKURDI 2:3 0:2 0:2 2:1 1:2 1:0 1:1 - 1:1 2:1 3:1 3:0 3:2 4:2
9 DURANGOKO SAPUHERRIAK 2:5 0:2 1:4 1:6 4:5 0:4 3:4 1:1 - 2:1 7:3 0:4 3:2 5:1
10 Logo IURRETAKO B 1:4 0:2 1:3 0:2 2:0 1:2 0:2 1:2 1:2 - 5:5 1:1 3:1 5:1
11 Logo BERRIZ 0:5 1:4 1:4 1:3 2:6 2:4 1:2 1:3 3:7 5:5 - 2:4 7:3 3:0
12 ERMUA BLUES 0:4 1:5 3:4 1:2 0:7 2:8 0:0 0:3 4:0 1:1 4:2 - 2:3 2:1
13 Logo URDAIBAI 2:5 0:4 0:2 1:6 3:5 0:3 1:4 2:3 2:3 1:3 3:7 3:2 - 3:2
14 ARRIPU 1:6 0:2 1:7 1:4 1:1 2:6 1:3 2:4 1:5 1:5 0:3 1:2 2:3 -

Encuentros

Encuentro

ERMUA B IURRETAKO B

7 - 0

30. Match Day

mayo 12, 2019, 12:00 am

N/A

Equipos

IURRETAKO B

Rank
10
Encuentros
26
Won
6
Tied
3
Lost
17

Last Match

ERMUA B IURRETAKO B

30. Match Day

12. mayo 2019 12:00 am N/A

 

LEKEITIO B

Rank
4
Encuentros
26
Won
16
Tied
2
Lost
8

Last Match

LEKEITIO B ERMUA BLUES

30. Match Day

12. mayo 2019 12:00 am N/A

 

URDAIBAI

Rank
13
Encuentros
26
Won
4
Tied
1
Lost
21

ZALDUA

Rank
5
Encuentros
26
Won
15
Tied
1
Lost
10

Last Match

ZALDUA EZKURDI

30. Match Day

12. mayo 2019 12:00 am N/A

 

1 2

Ultimas crónicas de la categoría Juvenil Segunda 

Ver todas

Nuestros patrocionadores

     

Equipos Abadiño K.E. 2018/19

Loading...
Loading...

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies