Cadete B — Temporada Primera 2018-19
Clasificaciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ARIZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 |
2 | ↑ | GALDAKAO B | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
3 | • | IURRETAKO A | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 |
4 | ↑ | ETXEBARRI A | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
5 | ↓ | UGAO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
6 | ↓ | ERMUA B | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 6 |
7 | ↑ | ABADIÑO B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
8 | ↑ | ARTIBAI | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 |
9 | ↓ | UMORE ONA A | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:13 | 6 |
10 | ↓ | CULTURAL DURANGO | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 4 |
11 | ↓ | BASCONIA B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
12 | • | AMOREBIETA B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 |
13 | • | URITARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | • | INDARTSU B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
15 | • | EZKURDI | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | 0 |
Tabla cruzada
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIZ | - | -:- | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- |
2 | GALDAKAO B | -:- | - | -:- | -:- | -:- | 4:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 1:0 |
3 | IURRETAKO A | 1:2 | -:- | - | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 3:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:1 | -:- |
4 | ETXEBARRI A | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | 6:0 |
5 | UGAO | 1:2 | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:1 | -:- | 1:0 | -:- |
6 | ERMUA B | -:- | 0:4 | -:- | -:- | -:- | - | 4:2 | 5:1 | 3:4 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
7 | ABADIÑO B | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 2:4 | - | -:- | -:- | 5:1 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- |
8 | ARTIBAI | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:5 | -:- | - | -:- | 1:0 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 5:2 |
9 | UMORE ONA A | -:- | -:- | 1:3 | -:- | -:- | 4:3 | -:- | -:- | - | 1:6 | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:1 |
10 | CULTURAL DURANGO | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:5 | 0:1 | 6:1 | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
11 | BASCONIA B | -:- | 0:2 | -:- | 0:1 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
12 | AMOREBIETA B | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 1:4 | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | 2:1 | -:- |
13 | URITARRA | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
14 | INDARTSU B | -:- | -:- | 1:4 | -:- | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:2 | -:- | - | -:- |
15 | EZKURDI | -:- | 0:1 | -:- | 0:6 | -:- | -:- | -:- | 2:5 | 1:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Encuentros
Encuentro
ABADIÑO B – AMOREBIETA B
2 - 1
4. Match Day
octubre 28, 2018, 12:00 am
N/A
Equipos
ABADIÑO B
- Rank
- 7
- Encuentros
- 4
- Won
- 2
- Tied
- 0
- Lost
- 2
Last Match
ABADIÑO B – AMOREBIETA B
4. Match Day
28. octubre 2018 12:00 am N/A
AMOREBIETA B
- Rank
- 12
- Encuentros
- 4
- Won
- 1
- Tied
- 0
- Lost
- 3
Last Match
ABADIÑO B – AMOREBIETA B
4. Match Day
28. octubre 2018 12:00 am N/A
ARIZ
- Rank
- 1
- Encuentros
- 4
- Won
- 3
- Tied
- 1
- Lost
- 0
Last Match
ARIZ – UGAO
4. Match Day
28. octubre 2018 12:00 am N/A
ARTIBAI
- Rank
- 8
- Encuentros
- 4
- Won
- 2
- Tied
- 0
- Lost
- 2
Last Match
ARTIBAI – CULTURAL DURANGO
4. Match Day
28. octubre 2018 12:00 am N/A
BASCONIA B
- Rank
- 11
- Encuentros
- 3
- Won
- 1
- Tied
- 0
- Lost
- 2
CULTURAL DURANGO
- Rank
- 10
- Encuentros
- 4
- Won
- 1
- Tied
- 1
- Lost
- 2
Last Match
ARTIBAI – CULTURAL DURANGO
4. Match Day
28. octubre 2018 12:00 am N/A
ERMUA B
- Rank
- 6
- Encuentros
- 4
- Won
- 2
- Tied
- 0
- Lost
- 2
Last Match
GALDAKAO B – ERMUA B
4. Match Day
28. octubre 2018 12:00 am N/A
ETXEBARRI A
- Rank
- 4
- Encuentros
- 2
- Won
- 2
- Tied
- 0
- Lost
- 0
Last Match
ETXEBARRI A – EZKURDI
4. Match Day
28. octubre 2018 12:00 am N/A