Cadete A — Temporada Preferente 2018-19
Clasificaciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ABADIÑO A | 30 | 23 | 6 | 1 | 100:21 | 75 |
2 | ↑ | ERMUA A | 30 | 18 | 6 | 6 | 72:37 | 60 |
3 | ↓ | LOYOLA INDAUTXU | 30 | 16 | 10 | 4 | 69:40 | 58 |
4 | ↑ | BERMEO | 30 | 17 | 6 | 7 | 59:32 | 57 |
5 | ↓ | BASCONIA A | 30 | 16 | 7 | 7 | 68:42 | 55 |
6 | ↑ | LAURO IK. A | 30 | 16 | 6 | 8 | 81:52 | 54 |
7 | ↓ | LEMOAHARROBI | 30 | 14 | 10 | 6 | 71:43 | 52 |
8 | • | AURRERA A | 30 | 13 | 8 | 9 | 64:47 | 47 |
9 | • | MORAZA A | 30 | 10 | 9 | 11 | 62:64 | 39 |
10 | • | MUNGIA A | 30 | 11 | 4 | 15 | 67:70 | 37 |
11 | • | IBARREKO | 30 | 6 | 9 | 15 | 43:76 | 27 |
12 | ↑ | ARRATIA A | 30 | 7 | 5 | 18 | 40:74 | 26 |
13 | ↓ | ELORRIO | 30 | 7 | 4 | 19 | 38:62 | 25 |
14 | • | GERNIKA B | 30 | 7 | 4 | 19 | 36:80 | 25 |
15 | • | IBARSUSI A | 30 | 4 | 4 | 22 | 29:76 | 16 |
16 | • | PADURA | 30 | 4 | 4 | 22 | 39:122 | 16 |
Tabla cruzada
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABADIÑO A | - | 4:0 | 1:1 | 7:0 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 4:3 | 4:2 | 5:0 | 2:0 | 6:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 |
2 | ERMUA A | 0:4 | - | 4:0 | 1:1 | 1:4 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 3:1 | 6:1 |
3 | LOYOLA INDAUTXU | 1:1 | 0:4 | - | 3:3 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 9:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 4:2 |
4 | BERMEO | 0:7 | 1:1 | 3:3 | - | 5:0 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 5:0 |
5 | BASCONIA A | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 0:5 | - | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 6:1 | 5:5 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 6:0 |
6 | LAURO IK. A | 0:5 | 1:3 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | - | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 5:4 | 2:4 | 4:1 | 2:1 | 9:1 | 6:0 | 9:0 |
7 | LEMOAHARROBI | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | - | 2:2 | 0:4 | 3:2 | 7:1 | 2:2 | 3:0 | 5:0 | 3:2 | 12:0 |
8 | AURRERA A | 3:4 | 1:4 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | - | 1:0 | 3:1 | 5:1 | 5:0 | 0:1 | 6:2 | 2:0 | 2:1 |
9 | MORAZA A | 2:4 | 1:2 | 2:4 | 0:2 | 1:6 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | - | 1:5 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 2:2 |
10 | MUNGIA A | 0:5 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 5:5 | 4:5 | 2:3 | 1:3 | 5:1 | - | 3:0 | 3:0 | 5:4 | 2:1 | 1:0 | 3:2 |
11 | IBARREKO | 0:2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 4:2 | 1:7 | 1:5 | 1:1 | 0:3 | - | 2:3 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 5:1 |
12 | ARRATIA A | 1:6 | 1:1 | 0:9 | 1:2 | 1:4 | 1:4 | 2:2 | 0:5 | 2:5 | 0:3 | 3:2 | - | 1:2 | 5:0 | 0:2 | 2:4 |
13 | ELORRIO | 1:1 | 0:5 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 4:5 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:3 |
14 | GERNIKA B | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 1:9 | 0:5 | 2:6 | 0:4 | 1:2 | 0:5 | 0:5 | 0:2 | - | 0:0 | 1:2 |
15 | IBARSUSI A | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 0:5 | 0:6 | 2:3 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | - | 4:3 |
16 | PADURA | 1:3 | 1:6 | 2:4 | 0:5 | 0:6 | 0:9 | 0:12 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 1:5 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 3:4 | - |
Encuentros
Encuentro
PADURA – ERMUA A
1 - 9
30. Match Day
mayo 12, 2019, 12:30 am
N/A
Equipos
IBARREKO
- Rank
- 11
- Encuentros
- 30
- Won
- 6
- Tied
- 9
- Lost
- 15
Last Match
BASCONIA A – IBARREKO
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
IBARSUSI A
- Rank
- 15
- Encuentros
- 30
- Won
- 4
- Tied
- 4
- Lost
- 22
Last Match
IBARSUSI A – AURRERA A
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
LAURO IK. A
- Rank
- 6
- Encuentros
- 30
- Won
- 16
- Tied
- 6
- Lost
- 8
Last Match
LAURO IK. A – BERMEO
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
LEMOAHARROBI
- Rank
- 7
- Encuentros
- 30
- Won
- 14
- Tied
- 10
- Lost
- 6
Last Match
ELORRIO – LEMOAHARROBI
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
LOYOLA INDAUTXU
- Rank
- 3
- Encuentros
- 30
- Won
- 16
- Tied
- 10
- Lost
- 4
Last Match
MORAZA A – LOYOLA INDAUTXU
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
MORAZA A
- Rank
- 9
- Encuentros
- 30
- Won
- 10
- Tied
- 9
- Lost
- 11
Last Match
MORAZA A – LOYOLA INDAUTXU
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
MUNGIA A
- Rank
- 10
- Encuentros
- 30
- Won
- 11
- Tied
- 4
- Lost
- 15
Last Match
GERNIKA B – MUNGIA A
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
PADURA
- Rank
- 16
- Encuentros
- 30
- Won
- 4
- Tied
- 4
- Lost
- 22
Last Match
PADURA – ERMUA A
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A