Cadete A — Temporada Preferente 2018-19
Clasificaciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ABADIÑO A | 30 | 23 | 6 | 1 | 100:21 | 75 |
2 | ↑ | ERMUA A | 30 | 18 | 6 | 6 | 72:37 | 60 |
3 | ↓ | LOYOLA INDAUTXU | 30 | 16 | 10 | 4 | 69:40 | 58 |
4 | ↑ | BERMEO | 30 | 17 | 6 | 7 | 59:32 | 57 |
5 | ↓ | BASCONIA A | 30 | 16 | 7 | 7 | 68:42 | 55 |
6 | ↑ | LAURO IK. A | 30 | 16 | 6 | 8 | 81:52 | 54 |
7 | ↓ | LEMOAHARROBI | 30 | 14 | 10 | 6 | 71:43 | 52 |
8 | • | AURRERA A | 30 | 13 | 8 | 9 | 64:47 | 47 |
9 | • | MORAZA A | 30 | 10 | 9 | 11 | 62:64 | 39 |
10 | • | MUNGIA A | 30 | 11 | 4 | 15 | 67:70 | 37 |
11 | • | IBARREKO | 30 | 6 | 9 | 15 | 43:76 | 27 |
12 | ↑ | ARRATIA A | 30 | 7 | 5 | 18 | 40:74 | 26 |
13 | ↓ | ELORRIO | 30 | 7 | 4 | 19 | 38:62 | 25 |
14 | • | GERNIKA B | 30 | 7 | 4 | 19 | 36:80 | 25 |
15 | • | IBARSUSI A | 30 | 4 | 4 | 22 | 29:76 | 16 |
16 | • | PADURA | 30 | 4 | 4 | 22 | 39:122 | 16 |
Tabla cruzada
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABADIÑO A | - | 4:0 | 1:1 | 7:0 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 4:3 | 4:2 | 5:0 | 2:0 | 6:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 |
2 | ERMUA A | 0:4 | - | 4:0 | 1:1 | 1:4 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 3:1 | 6:1 |
3 | LOYOLA INDAUTXU | 1:1 | 0:4 | - | 3:3 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 9:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 4:2 |
4 | BERMEO | 0:7 | 1:1 | 3:3 | - | 5:0 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 5:0 |
5 | BASCONIA A | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 0:5 | - | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 6:1 | 5:5 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 6:0 |
6 | LAURO IK. A | 0:5 | 1:3 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | - | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 5:4 | 2:4 | 4:1 | 2:1 | 9:1 | 6:0 | 9:0 |
7 | LEMOAHARROBI | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | - | 2:2 | 0:4 | 3:2 | 7:1 | 2:2 | 3:0 | 5:0 | 3:2 | 12:0 |
8 | AURRERA A | 3:4 | 1:4 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | - | 1:0 | 3:1 | 5:1 | 5:0 | 0:1 | 6:2 | 2:0 | 2:1 |
9 | MORAZA A | 2:4 | 1:2 | 2:4 | 0:2 | 1:6 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | - | 1:5 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 2:2 |
10 | MUNGIA A | 0:5 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 5:5 | 4:5 | 2:3 | 1:3 | 5:1 | - | 3:0 | 3:0 | 5:4 | 2:1 | 1:0 | 3:2 |
11 | IBARREKO | 0:2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 4:2 | 1:7 | 1:5 | 1:1 | 0:3 | - | 2:3 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 5:1 |
12 | ARRATIA A | 1:6 | 1:1 | 0:9 | 1:2 | 1:4 | 1:4 | 2:2 | 0:5 | 2:5 | 0:3 | 3:2 | - | 1:2 | 5:0 | 0:2 | 2:4 |
13 | ELORRIO | 1:1 | 0:5 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 4:5 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:3 |
14 | GERNIKA B | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 1:9 | 0:5 | 2:6 | 0:4 | 1:2 | 0:5 | 0:5 | 0:2 | - | 0:0 | 1:2 |
15 | IBARSUSI A | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 0:5 | 0:6 | 2:3 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | - | 4:3 |
16 | PADURA | 1:3 | 1:6 | 2:4 | 0:5 | 0:6 | 0:9 | 0:12 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 1:5 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 3:4 | - |
Encuentros
Encuentro
ELORRIO – LEMOAHARROBI
1 - 2
30. Match Day
mayo 12, 2019, 12:30 am
N/A
Equipos
ABADIÑO A
- Rank
- 1
- Encuentros
- 30
- Won
- 23
- Tied
- 6
- Lost
- 1
Last Match
ABADIÑO A – ARRATIA A
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
ARRATIA A
- Rank
- 12
- Encuentros
- 30
- Won
- 7
- Tied
- 5
- Lost
- 18
Last Match
ABADIÑO A – ARRATIA A
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
AURRERA A
- Rank
- 8
- Encuentros
- 30
- Won
- 13
- Tied
- 8
- Lost
- 9
Last Match
IBARSUSI A – AURRERA A
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
BASCONIA A
- Rank
- 5
- Encuentros
- 30
- Won
- 16
- Tied
- 7
- Lost
- 7
Last Match
BASCONIA A – IBARREKO
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
BERMEO
- Rank
- 4
- Encuentros
- 30
- Won
- 17
- Tied
- 6
- Lost
- 7
Last Match
LAURO IK. A – BERMEO
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
ELORRIO
- Rank
- 13
- Encuentros
- 30
- Won
- 7
- Tied
- 4
- Lost
- 19
Last Match
ELORRIO – LEMOAHARROBI
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
ERMUA A
- Rank
- 2
- Encuentros
- 30
- Won
- 18
- Tied
- 6
- Lost
- 6
Last Match
PADURA – ERMUA A
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A
GERNIKA B
- Rank
- 14
- Encuentros
- 30
- Won
- 7
- Tied
- 4
- Lost
- 19
Last Match
GERNIKA B – MUNGIA A
30. Match Day
12. mayo 2019 12:30 am N/A