Regional — Temporada PRIMERA 2018-19
Clasificaciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ABADIÑO KE | 34 | 21 | 9 | 4 | 79:32 | 72 |
2 | • | BASCONIA B | 34 | 20 | 9 | 5 | 64:30 | 69 |
3 | • | MUNGIA A | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:33 | 69 |
4 | • | ERMUA A | 34 | 18 | 8 | 8 | 49:34 | 62 |
5 | ↑ | UGAO | 34 | 17 | 5 | 12 | 65:52 | 56 |
6 | ↓ | AMOREBIETA B | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:38 | 55 |
7 | • | CULTURAL DURANGO | 34 | 15 | 9 | 10 | 55:46 | 54 |
8 | ↑ | ARTIBAI | 34 | 13 | 9 | 12 | 51:45 | 48 |
9 | ↓ | LOYOLA INDAUTXU | 34 | 14 | 5 | 15 | 58:53 | 47 |
10 | • | LEMOAHARROBI | 34 | 13 | 6 | 15 | 47:51 | 45 |
11 | • | MONTEFUERTE | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:46 | 42 |
12 | • | GERNIKA SPORTING A | 34 | 12 | 6 | 16 | 37:47 | 42 |
13 | ↑ | BERMEO B | 34 | 11 | 6 | 17 | 48:54 | 39 |
14 | ↓ | BEGOÑA | 34 | 10 | 9 | 15 | 38:52 | 39 |
15 | • | EZKURDI A | 34 | 10 | 8 | 16 | 33:49 | 38 |
16 | • | ETXEBARRI B | 34 | 9 | 6 | 19 | 34:62 | 33 |
17 | • | BERRIZ | 34 | 4 | 9 | 21 | 23:65 | 21 |
18 | • | LEZAMA | 34 | 4 | 7 | 23 | 35:78 | 19 |
Tabla cruzada
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABADIÑO KE | - | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 |
2 | BASCONIA B | 0:1 | - | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 3:0 |
3 | MUNGIA A | 1:3 | 2:2 | - | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:2 |
4 | ERMUA A | 0:1 | 1:2 | 1:1 | - | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 5:1 |
5 | UGAO | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | - | 1:1 | 3:5 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 5:1 | 3:3 | 0:0 | 3:1 | 2:4 | 5:1 | 2:1 |
6 | AMOREBIETA B | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | - | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 5:0 |
7 | CULTURAL DURANGO | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 5:3 | 0:2 | - | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 6:1 | 1:0 | 1:2 |
8 | ARTIBAI | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 3:3 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
9 | LOYOLA INDAUTXU | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | - | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 |
10 | LEMOAHARROBI | 1:1 | 2:5 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | - | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
11 | MONTEFUERTE | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 |
12 | GERNIKA SPORTING A | 3:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:5 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | - | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 1:0 |
13 | BERMEO B | 2:2 | 1:2 | 1:4 | 3:1 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | - | 3:0 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 |
14 | BEGOÑA | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 0:3 | - | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 |
15 | EZKURDI A | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 2:4 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:0 | 2:0 |
16 | ETXEBARRI B | 1:3 | 0:4 | 1:1 | 0:2 | 4:2 | 0:0 | 1:6 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 |
17 | BERRIZ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | - | 1:1 |
18 | LEZAMA | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:5 | 1:2 | 0:5 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | - |
Encuentros
Encuentro
AMOREBIETA B – ARTIBAI
2 - 2
34. Match Day
mayo 25, 2019, 12:00 am
N/A
Equipos
ETXEBARRI B
- Rank
- 16
- Encuentros
- 34
- Won
- 9
- Tied
- 6
- Lost
- 19
Last Match
BERRIZ – ETXEBARRI B
34. Match Day
25. mayo 2019 12:00 am N/A
EZKURDI A
- Rank
- 15
- Encuentros
- 34
- Won
- 10
- Tied
- 8
- Lost
- 16
Last Match
EZKURDI A – BEGOÑA
34. Match Day
25. mayo 2019 12:00 am N/A
GERNIKA SPORTING A
- Rank
- 12
- Encuentros
- 34
- Won
- 12
- Tied
- 6
- Lost
- 16
Last Match
GERNIKA SPORTING A – ABADIÑO KE
34. Match Day
25. mayo 2019 12:00 am N/A
LEMOAHARROBI
- Rank
- 10
- Encuentros
- 34
- Won
- 13
- Tied
- 6
- Lost
- 15
Last Match
BERMEO B – LEMOAHARROBI
34. Match Day
25. mayo 2019 12:00 am N/A
LEZAMA
- Rank
- 18
- Encuentros
- 34
- Won
- 4
- Tied
- 7
- Lost
- 23
Last Match
LEZAMA – LOYOLA INDAUTXU
34. Match Day
25. mayo 2019 12:00 am N/A
LOYOLA INDAUTXU
- Rank
- 9
- Encuentros
- 34
- Won
- 14
- Tied
- 5
- Lost
- 15
Last Match
LEZAMA – LOYOLA INDAUTXU
34. Match Day
25. mayo 2019 12:00 am N/A
MONTEFUERTE
- Rank
- 11
- Encuentros
- 34
- Won
- 12
- Tied
- 6
- Lost
- 16
Last Match
UGAO – MONTEFUERTE
34. Match Day
25. mayo 2019 12:00 am N/A
MUNGIA A
- Rank
- 3
- Encuentros
- 34
- Won
- 20
- Tied
- 9
- Lost
- 5
Last Match
ERMUA A – MUNGIA A
34. Match Day
25. mayo 2019 12:00 am N/A
UGAO
- Rank
- 5
- Encuentros
- 34
- Won
- 17
- Tied
- 5
- Lost
- 12
Last Match
UGAO – MONTEFUERTE
34. Match Day
25. mayo 2019 12:00 am N/A